|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
MannelijkBerend Jansen Hoekman |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 30 mrt 1739 | Colmschate |
| Vader | Jan op de Haar | F435 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
VrouwelijkJanna Jansen |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Jan Frielinck Vrijlink | F420 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
VrouwelijkJanna Berends Hoekman |
| Geboorte | 03 jan 1740 | ka Klein Veenink |
| Doop (CHR) | 03 jan 1740 | Bergkerk Deventer |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | ||
| Partner | Derk Janszen Klein Weleman | F227 | |
| Huwelijk | 04 mei 1766 | Wesepe |
MannelijkHarmen Berents Hoekman |
| Geboorte | Raalte |
|
| Doop (CHR) | 26 feb 1748 | Raalte |
| Overlijden | 09 feb 1837 | Hengforden, Olst |
| Begraven | ||
| Partner | Hendrica Janz Siemelink | F215 | |
| Huwelijk | 03 apr 1779 | Diepenveen |
MannelijkTeunis Berends Hoekman |
| Geboorte | 02 nov 1749 | Raalte |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven |
Vrouwelijk+ Hendrica Hoekman |
| Geboorte | 01 okt 1756 | Erve 't Kamphuis Linderte |
| Doop (CHR) | 01 okt 1756 | Kerk Raalte |
| Overlijden | 01 jul 1825 | Erve Slijkhuis Teuge |
| Begraven | ||
| Partner | Jan Kloosterboer | F10 | |
| Huwelijk | 06 mei 1780 | Diepenveen |
| Aantekeningen |
|
|