|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Janna Kloosterboer | |
| Roepnaam | Janna | |
| Geboorte | 30 nov 1783 | Erve de Hoek, Tjoene, Vulik |
| Doop (CHR) | 30 nov 1783 | Kerk Diepenveen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 12 mrt 1864 | Twello [1] |
| Persoon-ID | I26 | 2. Rande - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 18 mrt 2014 | |
| Vader | Jan Kloosterboer, geb. 08 okt 1752, Erve Rander Klooster ovl. 18 mrt 1849, Erve 't Slijkhuis in Teuge (Leeftijd 96 jaar) | |
| Moeder | Hendrica Hoekman, geb. 01 okt 1756, Erve 't Kamphuis Linderte ovl. 01 jul 1825, Erve Slijkhuis Teuge (Leeftijd 68 jaar) | |
| Huwelijk | 06 mei 1780 | Diepenveen |
| Ondertrouw | 06 mei 1780 | Dpv. |
| Gezins-ID | F10 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Evert Marten ten Hoove, geb. 19 aug 1782, Twello ovl. 24 nov 1859, Twello (Leeftijd 77 jaar) | |||
| Huwelijk | 30 dec 1810 | Twello |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F11 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 22 feb 1995 | |||
| Bronnen |