|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Anton Willem Christiaan Kloosterboer | |
| Roepnaam | Anton | |
| Geboorte | 23 feb 1896 | Erve Brooks of Broekhuis Zdloo [1] |
| Doop (CHR) | Bathmen |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Landbouwer, Makelaar-Taxateur | |
| Overlijden | 04 mei 1977 | Erve Brooks Zuidloo [1] |
| Begraven | 09 mei 1977 | Oude Begraafplaats te Bathmen [2] |
|
||
| Persoon-ID | I521 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 15 aug 2009 | |
| Vader | Hendrik Willem Kloosterboer, geb. 23 mei 1864, Erve Stormink, Colmschate ovl. 03 jun 1935, Erve Broekhuis, Zuidloo (Leeftijd 71 jaar) | |
| Moeder | Maria Hendrika Broekhuis, geb. 21 mrt 1860, Erve Broekhuis, Zuidloo ovl. 17 mrt 1943, Erve Broekhuis, Zuidloo (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 23 mei 1887 | Bathmen [1] |
| Gezins-ID | F192 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Egberdiena Willemina Boode, geb. 30 jan 1900, Café Boode Bathmen ovl. 06 mei 1977, P.W. Janssen Verpleeghuis Almen (Leeftijd 77 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 29 mei 1923 | Bathmen [1] |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F207 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 apr 1994 | |||||||||
| Bronnen |