|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Jan (kind) Kloosterboer | |
| Geboorte | 18 jul 1842 | Deventer [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 19 jun 1843 | Deventer [1] |
| Persoon-ID | I571 | 2. Rande - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 21 dec 2009 | |
| Vader | Jannes Kloosterboer, geb. 06 aug 1809, Deventer ovl. 25 mrt 1872, Deventer (Leeftijd 62 jaar) | |
| Moeder | Antonia Bouwhuis, geb. 29 nov 1811, Deventer ovl. 23 feb 1884, Deventer (Leeftijd 72 jaar) | |
| Huwelijk | 13 jan 1834 | Deventer [1] |
| Gezins-ID | F130 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |