|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Berend Jan Kloosterboer | |
| Roepnaam | Berend Jan | |
| Geboorte | 30 nov 1907 | Erve het Ros Dorth [1] |
| Doop (CHR) | Bathmen |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Landbouwer | |
| Overlijden | 21 okt 1991 | Almen/ Gorssel [2] |
| Begraven | 25 okt 1991 | Alg. Begraafplaats te Bathmen [3] |
| Persoon-ID | I795 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2010 | |
| Vader | Hendrikus Kloosterboer, geb. 29 nov 1871, Erve het Ros Dorth ovl. 26 jan 1942, Erve het Ros Dorth (Leeftijd 70 jaar) | |
| Moeder | Alberta Kloosterboer, geb. 31 okt 1872, Erve 't Mol Oxe ovl. 12 mrt 1947, Erve het Ros Dorth (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | 28 apr 1898 | Diepenveen [4] |
| Gezins-ID | F310 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gesina Willemina Korenblik, geb. 14 mei 1903 ovl. 25 jan 1998, 't Dijkhuis (V) Bathmen (Leeftijd 94 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 22 mei 1931 | Gorssel [2] |
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F312 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 27 aug 1994 | |||||||||||||||
| Bronnen |