|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Harmen Berents Hoekman | |
| Geboorte | Raalte |
|
| Doop (CHR) | 26 feb 1748 | Raalte |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Landbouwer | |
| Overlijden | 09 feb 1837 | Hengforden, Olst [1] |
| Persoon-ID | I822 | 2. Rande - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 29 jun 2014 | |
| Vader | Berend Jansen Hoekman | |
| Moeder | Janna Jansen | |
| Ondertrouw | 07 mrt 1739 | Colmschate |
| Huwelijk | 30 mrt 1739 | Colmschate |
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F195 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hendrica Janz Siemelink, geb. Erve Siemelink ? | |
| Huwelijk | 03 apr 1779 | Diepenveen |
| Ondertrouw | 03 apr 1779 | Diepenveen [2] |
| Gezins-ID | F215 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 29 jun 2014 | |
| Bronnen |