|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Joan Noortbeeck | |
| Roepnaam | Jan | |
| Geboorte | Lingen |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Ook bekend als | Noetbeeck | |
| Beroep | Onderscholte | |
| Overlijden | (vr 1665) | Riele ?? |
| Persoon-ID | I828 | 2. Rande - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 12 jan 2000 | |
| Gezin 1 | NN NN | |||
| Huwelijk | ( ca 1630) | Lingen ? Dld |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F205 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 1998 | |||
| Gezin 2 | Mente Meitjen Gerritss ovl. na 1660 | |||||||||
| Ondertrouw | 22 apr 1652 | |||||||||
| Huwelijk | 15 jun 1652 | Deventer |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F203 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 1998 | |||||||||
| Aantekeningen |
|