|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Jan Bloemendaal | |
| Geboorte | ( ca 1640) | // |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Bouwman | |
| Overlijden | ( ca 1665) | Rande? |
| Persoon-ID | I869 | 2. Rande - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 30 jun 2020 | |
| Vader | Jan Bloemendaal ( ) | |
| Gezins-ID | F366 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Marritjen Jansen, geb. ( ca 1640) ovl. na 1671, Rande | |||||||||
| Huwelijk | ( ca 1660) | Dev /Dpv |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F207 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 2 aug 1998 | |||||||||