|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Mannes Jansen | |
| Roepnaam | Mans | |
| Geboorte | 23 mei 1878 | Erve Grooten Traast Bathmen [1] |
| Doop (CHR) | Bathmen |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Landbouwer | |
| Overlijden | 18 jun 1961 | Erve Groot Baltink Bathmen [1] |
| Begraven | Bathmen |
|
| Persoon-ID | I966 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 10 jan 2010 | |
| Vader | Mannes Jansen, geb. 30 jul 1836, Erve Grooten Traast ovl. 05 mei 1894, Erve Grooten Traast (Leeftijd 57 jaar) | |
| Moeder | Tonia Wibbelink, geb. 11 nov 1845, Erve // ovl. (ca 1920), Erve Grooten Traast | |
| Huwelijk | 14 mei 1870 | Bathmen [1] |
| Gezins-ID | F385 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Geertjen Kloosterboer, geb. 29 aug 1877, Erve Groot Baltink ovl. 31 mrt 1936, Erve Groot Baltink (Leeftijd 58 jaar) | |
| Huwelijk | 20 apr 1907 | Bathmen [1] |
| Gezins-ID | F383 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 1994 | |
| Bronnen |