|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |

| Naam | Tonia Wibbelink | |
| Roepnaam | Toos | |
| Geboorte | 11 nov 1845 | Erve // [1] |
| Doop (CHR) | Bathmen |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | Landbouwster | |
| Overlijden | (ca 1920) | Erve Grooten Traast |
| Begraven | Bathmen |
|
| Persoon-ID | I969 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel |
| Laatst gewijzigd op | 10 jan 2010 | |
| Vader | Hendrik Wibbelink | |
| Moeder | Janna Scholthof | |
| Gezins-ID | F953 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Mannes Jansen, geb. 30 jul 1836, Erve Grooten Traast ovl. 05 mei 1894, Erve Grooten Traast (Leeftijd 57 jaar) | |||||
| Huwelijk | 14 mei 1870 | Bathmen [1] |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F385 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 1994 | |||||
| Bronnen |