|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 feb 1928 | den Haag | I291 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 2 | ca. 1880 | Den Haag | I2240 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 3 | I1032 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 feb 1940 | Den Haag | I1068 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 2 | 07 jan 1966 | Den Haag | I1067 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 3 | 27 dec 1954 | Den Haag | I2288 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coutier / Kloosterboer | F482 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||