|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 1907 | Erve het Ros Dorth | I795 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 2 | 14 dec 1869 | Erve het Ros Dorth | I790 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 3 | 04 apr 1867 | Erve het Ros Dorth | I788 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 4 | 03 jan 1910 | Erve het Ros Dorth | I796 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 5 | 16 sep 1898 | Erve het Ros Dorth | I792 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 6 | I863 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |||
| 7 | 25 mrt 1905 | Erve het Ros Dorth | I794 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr 1866 | Erve Het Ros Dorth | I787 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 2 | 11 dec 1917 | Erve het Ros Dorth | I785 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |