|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 dec 1906 | harfsen | I1261 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 2 | I411 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |||
| 3 | 13 aug 1933 | Harfsen | I409 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 4 | I296 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |||
| 5 | I2039 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |||
| 6 | 06 nov 1899 | Harfsen | I1978 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 7 | 03 mrt 1898 | Harfsen | I1977 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 8 | 21 aug 1895 | Harfsen | I1976 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 9 | 01 jun 1908 | Harfsen | I797 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep 1972 | Harfsen | I223 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 2 | 23 jun 1950 | Harfsen | I365 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |