|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I1880 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |||
| 2 | I985 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |||
| 3 | I984 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |||
| 4 | I1919 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |||
| 5 | I983 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |||
| 6 | I992 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |||
| 7 | 22 okt 1891 | Lettele | I605 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 8 | 02 mrt 1895 | Lettele | I606 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 aug 1942 | Lettele | I403 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 2 | 14 mei 1949 | Lettele | I404 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
| 3 | 29 mei 1895 | Lettele | I606 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Samenwonen |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloosterboer / Korenblik | F552 | 1. Ter Hunnepe - Overijssel | ||