|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 34 van 34
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mrt 1798 | Termunten | I174 | 5. Termunten - Groningen | |
| 2 | 30 dec 1794 | Termunten | I227 | 5. Termunten - Groningen | |
| 3 | 21 mrt 1794 | Termunten | I270 | 5. Termunten - Groningen | |
| 4 | 17 nov 1792 | Termunten | I481 | 5. Termunten - Groningen | |
| 5 | 15 aug 1773 | Termunten | I378 | 5. Termunten - Groningen | |
| 6 | 08 mrt 1768 | Termunten | I384 | 5. Termunten - Groningen | |
| 7 | 31 aug 1785 | Termunten | I223 | 5. Termunten - Groningen | |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 aug 1777 | Termunten | I157 | 5. Termunten - Groningen | |
| 2 | 14 okt 1814 | Termunten | I378 | 5. Termunten - Groningen | |
| 3 | 27 mei 1800 | Termunten | I158 | 5. Termunten - Groningen | |
Treffers 1 t/m 50 van 52
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alders (Toxopeus) / Hessels | 17 feb 1692 | Termunten | F84 | 5. Termunten - Groningen |