|
Onze Familie Geschiedenis Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1829 | Wildervank | I160 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 2 | ca. 1818 | Wildervank | I157 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 3 | ca. 1839 | Wildervank | I161 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 4 | ca. 1842 | Wildervank | I162 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 5 | 18 mei 1823 | Wildervank | I158 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 6 | 15 jan 1798 | Wildervank | I131 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 7 | ca. 1818 | Wildervank | I163 | 6. Muntendam - Groningen | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 feb 1863 | Wildervank | I134 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 2 | ca. 1829 | Wildervank | I160 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 3 | 01 mei 1856 | Wildervank | I157 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 4 | ca. 1840 | Wildervank | I161 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 5 | ca. 1843 | Wildervank | I162 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 6 | 20 mei 1823 | Wildervank | I158 | 6. Muntendam - Groningen | |
| 7 | 14 okt 1826 | Wildervank | I159 | 6. Muntendam - Groningen | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonge / Jager | 25 jan 1816 | Wildervank | F41 | 6. Muntendam - Groningen |
| 2 | Jonge / Knoop | 17 jan 1839 | Wildervank | F51 | 6. Muntendam - Groningen |